Thể Thao 247 cập nhật chi tiết Bảng giá xe máy Honda tháng 6/2025 tại các đại lý lớn ở Việt Nam,
Nội dung chính
Xe tay ga Honda
Mẫu xe | Phiên bản | Giá đề xuất (VNĐ) | Giá đại lý tham khảo (HN/HCM) |
---|---|---|---|
Vision 2025 | Tiêu chuẩn | 31.310.182 | ~34.500.000 / ~34.200.000 |
Cao cấp (Smartkey) | 32.979.273 | ~36.000.000 / ~35.700.000 | |
Đặc biệt | 34.353.979 | ~38.000.000 / ~37.700.000 | |
Thể thao | 36.612.000 | ~41.000.000 / ~40.700.000 | |
Cổ điển | 37.290.000 | ~41.000.000 / ~40.700.000 | |
Lead 125 | Tiêu chuẩn | 39.557.455 | ~48.600.000 |
Cao cấp | 41.717.455 | ~50.600.000 | |
Đặc biệt ABS | 45.644.727 | ~53.600.000 | |
SH 125i | Tiêu chuẩn CBS | 73.921.091 | ~83.000.000 / ~82.500.000 |
Cao cấp ABS | 81.775.637 | ~90.000.000 / ~89.500.000 | |
Đặc biệt ABS | 82.953.818 | ~91.000.000 / ~90.500.000 | |
Thể thao ABS | 83.444.727 | ~93.000.000 / ~92.500.000 | |
SH 160i | Tiêu chuẩn CBS | 92.490.000 | ~102.000.000 / ~101.500.000 |
SH Mode 125cc | Tiêu chuẩn CBS | 58.290.000 | ~60.500.000 |
Cao cấp ABS | 63.290.000 | ~69.500.000 | |
Đặc biệt ABS | 64.490.000 | ~75.500.000 | |
Thể thao ABS | 64.990.000 | ~76.500.000 | |
SH350i | Cao cấp | 150.990.000 | ~143.000.000 |
Đặc biệt | 151.990.000 | ~144.000.000 | |
Thể thao | 152.490.000 | ~145.000.000 | |
Air Blade 125cc | Tiêu chuẩn | 42.790.000 | ~47.500.000 |
Cao cấp | 43.290.000 | ~48.000.000 | |
Đặc biệt | 43.990.000 | ~49.500.000 | |
Thể thao | 44.490.000 | ~50.000.000 | |
Air Blade 160 ABS | Tiêu chuẩn | 56.690.000 | ~63.500.000 |
Cao cấp | 57.190.000 | ~64.000.000 | |
Đặc biệt | 57.890.000 | ~67.500.000 | |
Thể thao | 58.390.000 | ~68.000.000 |
Xe số & côn tay
Mẫu xe | Phiên bản | Giá đề xuất (VNĐ) | Giá đại lý tham khảo |
---|---|---|---|
Wave Alpha 110cc | Tiêu chuẩn | 17.859.273 | ~23.000.000 (HN/HCM) |
Đặc biệt | 18.742.909 | ~23.500.000 | |
Cổ điển | 18.939.273 | ~24.000.000 | |
Blade 110 | Tiêu chuẩn | 18.900.000 | ~21.400.000 |
Đặc biệt | 20.470.909 | ~23.000.000 | |
Thể thao | 21.943.637 | ~24.600.000 | |
Wave RSX 110 | Tiêu chuẩn | 22.032.000 | ~24.800.000 |
Đặc biệt | 23.602.909 | ~26.000.000 | |
Thể thao | 25.566.545 | ~28.000.000 | |
Future 125 FI | Tiêu chuẩn | 30.524.727 | ~37.000.000 |
Cao cấp | 31.702.909 | ~39.000.000 | |
Đặc biệt | 32.193.818 | ~39.500.000 | |
Winner X V4 | Tiêu chuẩn | 46.160.000 | ~50.500.000 |
Đặc biệt | 50.060.000 | ~54.500.000 | |
Thể thao | 50.560.000 | ~55.000.000 | |
CBR150R | Tiêu chuẩn | 72.290.000 | ~79.600.000 |
Đặc biệt | 73.290.000 | ~81.500.000 | |
Thể thao | 73.790.000 | ~80.600.000 |
Lưu ý
- Giá đại lý đã gồm VAT, phí trước bạ, biển số,… tham khảo tại Hà Nội, TP.HCM, chênh lệch có thể tăng giảm vài triệu tùy khu vực.
- Chênh lệch giá đại lý so với đề xuất dao động từ 300 nghìn đến 10 triệu, phụ thuộc vào mẫu xe, phiên bản và thời điểm .
Giới thiệu về hãng xe máy Honda
Honda là một trong những thương hiệu xe máy và ô tô hàng đầu tại Việt Nam, nổi bật với sự bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và thiết kế ngày càng trẻ trung, hiện đại. Từ lâu, Honda đã trở thành sự lựa chọn phổ biến của người tiêu dùng nhờ mạng lưới đại lý phủ khắp cả nước, dịch vụ hậu mãi uy tín và khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu: từ xe số phổ thông như Wave Alpha, Future, đến xe tay ga cao cấp như SH, SH Mode hay Lead, cùng với các mẫu xe côn tay thể thao như Winner X, CBR150R. Ở mảng ô tô, các dòng xe như City, CR-V, Civic hay Accord cũng có vị thế vững chắc nhờ vào chất lượng ổn định và công nghệ tiên tiến.
Năm 2025, Honda tiếp tục giữ vững ngôi vị dẫn đầu tại thị trường xe máy Việt Nam. Theo báo cáo doanh số 5 tháng đầu năm, tổng lượng xe máy tiêu thụ đạt hơn 878.000 xe, riêng tháng 5 bán được 176.878 xe, tăng mạnh so với cùng kỳ 2024.
Trong đó, dòng xe Vision, SH và Air Blade luôn nằm trong nhóm bán chạy nhất. Ở mảng ô tô, Honda Việt Nam ghi nhận 1.484 xe bán ra trong tháng 5/2025, nâng tổng doanh số lũy kế lên hơn 7.000 xe trong 5 tháng đầu năm. Honda City và CR-V tiếp tục là hai mẫu xe chủ lực của hãng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường ô tô đang cạnh tranh khốc liệt.
Nhìn chung, năm 2025 đánh dấu sự ổn định và tăng trưởng đều của Honda tại Việt Nam, nhờ chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, đầu tư mạnh vào công nghệ hybrid, và dịch vụ khách hàng ngày càng chuyên nghiệp.