Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Suruchi Sangha 5 4 14:2 13
2 Patha Chakra 5 4 8:1 12
3 East Bengal 6 3 19:7 11
4 Police AC 6 3 8:4 11
5 Mohun Bagan U23 6 3 10:5 10
6 Calcutta Customs 6 2 9:6 9
7 George Telegrapher 6 2 7:9 7
8 BSS Sporting 6 2 6:12 7
9 Kalighat 6 1 5:9 5
10 Kalighat SL 5 1 2:9 4
11 Railway 6 1 2:13 3
12 Measurers 5 1 5:18 3
13 Army Red 0 0 0:0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Calcutta Premier Division (Nhóm Championship: )
  • Calcutta Premier Division (Nhóm Rớt hạng: )
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 United Kolkata 7 6 16:3 19
2 Diamond Harbour 6 4 4:0 14
3 United SC 6 4 9:4 13
4 Peerless 6 3 10:3 12
5 Bhawanipore 7 3 13:5 11
6 NBP Rainbow AC 6 3 10:3 11
7 Kidderpore 7 3 7:13 10
8 Sribhumi 6 2 10:9 9
9 Calcutta Police 6 1 4:10 4
10 Aryan 6 1 2:10 3
11 Wari 6 1 2:15 3
12 Southern Samity 6 0 6:12 1
13 Mohammedan 5 0 5:11 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Calcutta Premier Division (Nhóm Championship: )
  • Calcutta Premier Division (Nhóm Rớt hạng: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.