Nhóm 1 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Valur 5 4 16:3 13
2 Akranes 5 3 14:9 11
3 Vestri 5 2 10:9 7
4 Throttur 5 2 10:11 6
5 Grindavik 5 2 9:17 6
6 Fjolnir 5 0 7:17 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - League Cup (Play Offs: Bán kết)
Nhóm 2 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Fylkir 5 3 12:2 11
2 Breidablik 5 3 16:6 10
3 Fram 5 3 12:7 9
4 KA Akureyri 5 1 5:12 5
5 Njardvik 5 1 5:9 4
6 Volsungur 5 0 3:17 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - League Cup (Play Offs: Bán kết)
Nhóm 3 Trận Thắng H.Số Điểm
1 IR Reykjavik 4 2 5:3 7
2 Thor Akureyri 4 2 7:7 7
3 Afturelding 4 2 12:8 6
4 Hafnarfjordur 4 1 8:9 4
5 Kopavogur 4 1 4:9 4
6 Vikingur Reykjavik 0 0 0:0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - League Cup (Play Offs: Bán kết)
Nhóm 4 Trận Thắng H.Số Điểm
1 KR Reykjavik 5 5 21:6 15
2 Keflavik 5 4 13:7 12
3 Stjarnan 5 2 12:10 7
4 Vestmannaeyjar 5 1 9:13 4
5 Leiknir 5 0 13:20 2
6 Selfoss 5 0 7:19 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - League Cup (Play Offs: Bán kết)
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.