Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 PSG 33 25 89:34 81
2 Monaco 33 18 63:37 61
3 Marseille 32 18 67:44 59
4 Nice 33 16 60:41 57
5 Lille 33 16 50:35 57
6 Strasbourg 33 16 54:41 57
7 Lyon 33 16 63:46 54
8 Brest 33 15 52:53 50
9 Lens 33 14 38:39 49
10 Auxerre 33 11 47:48 42
11 Rennes 33 13 49:46 41
12 Toulouse 33 10 41:41 39
13 Angers 33 10 32:51 36
14 Reims 33 8 32:45 33
15 Nantes 33 7 36:52 33
16 Le Havre 32 9 36:66 31
17 St Etienne 33 8 37:74 30
18 Montpellier 33 4 23:76 16
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Ligue 1 (Thăng hạng - Play Offs: )
  • Rớt hạng - Ligue 2
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.