Giải đấu
  • Gamma Ethniki - Group 10
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2022/2023

Bảng xếp hạng Gamma Ethniki - Group 10 hôm nay

Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Irodotos 15 11 3 1 30 9 21 36
2 Agios Nikolaos 15 11 1 3 31 12 19 34
3 Atsalenios 15 9 4 2 25 15 10 31
4 Almyros Gaziou 15 8 4 3 35 14 21 28
5 AEEK Inka 15 8 4 3 30 14 16 28
6 Giouchtas 15 7 6 2 22 12 10 27
7 Aris Soudas 15 7 3 5 23 17 6 24
8 Poros 15 7 2 6 17 19 -2 23
9 Ierapetra 15 7 1 7 33 29 4 22
10 AE Neapolis 15 7 1 7 16 18 -2 22
11 Rethymniakos 15 7 0 8 21 20 1 21
12 Damastas 15 5 3 7 20 20 0 18
13 Neos Asteras Rethymno 15 5 0 10 19 29 -10 15
14 Palaiochora 14 2 0 12 6 39 -33 6
15 Platanias FC 15 1 2 12 8 29 -21 5
16 Aris Rethymnou 14 0 0 14 1 41 -40 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Gamma Ethniki - Promotion Play-offs (Thăng hạng - Play Offs: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Bắc TR T H B BT BB HS Đ
1 Karditsa 4 3 1 0 9 4 5 10
2 Orfeas Xanthi 4 2 1 1 4 3 1 7
3 Acheron Kanalaki 4 2 0 2 8 5 3 6
4 Poseidonas Michanionas 4 1 2 1 4 5 -1 5
5 Dia. Stefanovik 4 0 0 4 2 10 -8 0
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Football League
Nam TR T H B BT BB HS Đ
1 Kifisia 4 4 0 0 8 0 8 12
2 Irodotos 4 2 1 1 3 3 0 7
3 Panionios 4 2 0 2 3 3 0 6
4 Zakynthos 4 1 0 3 3 7 -4 3
5 Thyella D. 4 0 1 3 1 5 -4 1
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Football League
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.