Date | Competition | Outcome | Home team | Score/Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FT
|
PRL | Dinamo Kiev | H | 1 - 4 | ||
FT
|
PRL | Chornomorets | A | 0 - 1 | ||
FT
|
PRL | Olimpik Donetsk | H | 1 - 0 | ||
FT
|
PRL | Stal Kamianske | A | 0 - 0 | ||
FT
|
PRL | Dnipro Dnipropetrovsk | A | 5 - 0 | ||
FT
|
PRL | Metalurh Zaporizhya | H | 0 - 0 | ||
FT
|
PRL | Shakhtar Donetsk | A | 8 - 1 | ||
FT
|
PRL | Vorskla | H | 0 - 3 |
General statistics | Metalist | Kharkiv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Home | Away | Total | Home | Away | |
Matches played | 0 | 0 | 0 | |||
Wins | 0 | 0 | 0 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 0 | 0 | 0 | |||
Goals for | 0 | 0 | 0 | |||
Goals against | 0 | 0 | 0 | |||
Points | 0 | 0 | 0 | |||
Clean sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Avg. goals scored p/m | 0 | 0 | 0 | |||
Avg. goals conceded p/m | 0 | 0 | 0 | |||
Avg. time 1st goal scored | - | - | - | |||
Avg. time 1st goal conced. | - | - | - | |||
Failed to score | 0 | 0 | 0 | |||
Biggest victory | - | - | - | |||
Biggest defeat | - | - | - |
Venues | Metalist | Kharkiv |
---|---|---|
Name | Oblasny SportKomplex Metalist | Stadion Dynamo |
Capacity | 41307 | 9003 |
Avg |